労働派遣法に基づくマージン率
※平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。
派遣労働者人数 | 812名 |
派遣先事業所数 | 15事業所 |
派遣料金1人あたりの平均額 | 15,760円 (1日8時間) |
派遣社員賃金の平均額 | 12,176円 (1日8時間) |
マージン率 | 22.7% ※ (派遣料金 – 派遣社員賃金 ) ÷ 派遣料金×100 = マージン率 |
福利厚生 | ・社会保険 (厚生年金保険・健康保険・雇用保険料・労災保険料) ・有給休暇 ・健康診断 ・インフルエンザ予防接種など |
教育訓練に関する事項 | ・マナー研修 ・接遇研修 |
キャリア・コンサルティング 相談窓口及び連絡先 |
アールジースタッフ相談窓口 【フリーダイヤル】0120-777-389 |